![]() Austrálie | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od března 2003 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 16,877 Kč | 16,679 Kč | 17,514 Kč |
Maximální cena | 17,041 Kč | 17,041 Kč | 21,789 Kč |
Minimální cena | 16,733 Kč | 16,372 Kč | 12,1 Kč |
Datum | Cena za 1 AUD |
---|---|
4.března | 16,964 Kč |
3.března | 16,915 Kč |
2.března | 16,950 Kč |
1.března | 16,750 Kč |
26.února | 16,784 Kč |
25.února | 17,041 Kč |
24.února | 16,929 Kč |
23.února | 16,845 Kč |
22.února | 16,864 Kč |
19.února | 16,733 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.