![]() Bulharsko | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2004 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 13,161 Kč | 13,165 Kč | 13,767 Kč |
Maximální cena | 13,225 Kč | 13,225 Kč | 17,062 Kč |
Minimální cena | 13,113 Kč | 13,113 Kč | 11,743 Kč |
Datum | Cena za 1 BGN |
---|---|
22.února | 13,123 Kč |
21.února | 13,113 Kč |
20.února | 13,132 Kč |
19.února | 13,148 Kč |
18.února | 13,149 Kč |
15.února | 13,141 Kč |
14.února | 13,185 Kč |
13.února | 13,188 Kč |
12.února | 13,225 Kč |
11.února | 13,209 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.