![]() USA | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od března 2003 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 23,348 Kč | 23,453 Kč | 21,806 Kč |
Maximální cena | 23,825 Kč | 24,034 Kč | 30,058 Kč |
Minimální cena | 23,004 Kč | 23,004 Kč | 14,454 Kč |
Datum | Cena za 1 USD |
---|---|
26.května | 23,067 Kč |
25.května | 23,135 Kč |
24.května | 23,004 Kč |
23.května | 23,074 Kč |
20.května | 23,320 Kč |
19.května | 23,468 Kč |
18.května | 23,422 Kč |
17.května | 23,453 Kč |
16.května | 23,709 Kč |
13.května | 23,825 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.