![]() EMU | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od března 2003 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 26,101 Kč | 25,943 Kč | 27,054 Kč |
Maximální cena | 26,305 Kč | 26,305 Kč | 33,33 Kč |
Minimální cena | 25,905 Kč | 25,68 Kč | 22,97 Kč |
Datum | Cena za 1 EUR |
---|---|
5.března | 26,305 Kč |
4.března | 26,205 Kč |
3.března | 26,140 Kč |
2.března | 26,140 Kč |
1.března | 26,080 Kč |
26.února | 26,195 Kč |
25.února | 26,110 Kč |
24.února | 25,975 Kč |
23.února | 25,905 Kč |
22.února | 25,955 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.