![]() Velká Británie | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od března 2003 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 30,085 Kč | 30,290 Kč | 34,374 Kč |
Maximální cena | 30,618 Kč | 30,676 Kč | 49,771 Kč |
Minimální cena | 29,834 Kč | 29,834 Kč | 26,865 Kč |
Datum | Cena za 1 GBP |
---|---|
16.dubna | 29,873 Kč |
15.dubna | 29,899 Kč |
14.dubna | 29,834 Kč |
13.dubna | 30,006 Kč |
12.dubna | 30,081 Kč |
9.dubna | 29,930 Kč |
8.dubna | 29,988 Kč |
7.dubna | 30,104 Kč |
6.dubna | 30,521 Kč |
1.dubna | 30,618 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.