![]() Nový Zéland | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od března 2003 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 15,728 Kč | 15,548 Kč | 15,378 Kč |
Maximální cena | 15,907 Kč | 15,907 Kč | 19,75 Kč |
Minimální cena | 15,532 Kč | 15,293 Kč | 10,613 Kč |
Datum | Cena za 1 NZD |
---|---|
4.března | 15,789 Kč |
3.března | 15,767 Kč |
2.března | 15,778 Kč |
1.března | 15,685 Kč |
26.února | 15,755 Kč |
25.února | 15,907 Kč |
24.února | 15,790 Kč |
23.února | 15,621 Kč |
22.února | 15,652 Kč |
19.února | 15,532 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.