![]() Polsko | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od března 2003 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 5,767 Kč | 5,754 Kč | 6,510 Kč |
Maximální cena | 5,797 Kč | 5,797 Kč | 7,671 Kč |
Minimální cena | 5,748 Kč | 5,723 Kč | 5,51 Kč |
Datum | Cena za 1 PLN |
---|---|
4.března | 5,756 Kč |
3.března | 5,766 Kč |
2.března | 5,769 Kč |
1.března | 5,762 Kč |
26.února | 5,797 Kč |
25.února | 5,787 Kč |
24.února | 5,750 Kč |
23.února | 5,748 Kč |
22.února | 5,770 Kč |
19.února | 5,765 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.