Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače
Mobily
Polsko | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od března 2003 |
|---|---|---|---|
| Průměrná cena | 6,597 Kč | 6,538 Kč | 7,049 Kč |
| Maximální cena | 6,649 Kč | 6,649 Kč | 7,671 Kč |
| Minimální cena | 6,541 Kč | 6,428 Kč | 5,754 Kč |
| Datum | Cena za 1 PLN |
|---|---|
| 11.března | 6,552 Kč |
| 10.března | 6,637 Kč |
| 9.března | 6,591 Kč |
| 8.března | 6,611 Kč |
| 5.března | 6,649 Kč |
| 4.března | 6,619 Kč |
| 3.března | 6,605 Kč |
| 2.března | 6,583 Kč |
| 1.března | 6,587 Kč |
| 26.února | 6,541 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.