Kurzy na portálu divoch.net
Rekordní a průměrné ceny mexického pesa
 Mexiko | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2008 |
Průměrná cena | 1,1 Kč | 1,118 Kč | 1,342 Kč |
Maximální cena | 1,117 Kč | 1,152 Kč | 2,353 Kč |
Minimální cena | 1,087 Kč | 1,087 Kč | 0,976 Kč |
Vývoj ceny mexického pesa
Dvoutýdenní vývoj MXN
Datum | Cena za 1 MXN |
17.dubna | 1,105 Kč |
16.dubna | 1,101 Kč |
15.dubna | 1,104 Kč |
14.dubna | 1,093 Kč |
11.dubna | 1,088 Kč |
10.dubna | 1,108 Kč |
9.dubna | 1,087 Kč |
8.dubna | 1,117 Kč |
7.dubna | 1,111 Kč |
4.dubna | 1,115 Kč |
MXN podle dní
Reklama
Statistika