![]() Jihoafrická rep. | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2004 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 1,449 Kč | 1,450 Kč | 2,331 Kč |
Maximální cena | 1,478 Kč | 1,478 Kč | 4,333 Kč |
Minimální cena | 1,436 Kč | 1,432 Kč | 1,256 Kč |
Datum | Cena za 1 ZAR |
---|---|
4.března | 1,449 Kč |
3.března | 1,451 Kč |
2.března | 1,442 Kč |
1.března | 1,437 Kč |
26.února | 1,447 Kč |
25.února | 1,442 Kč |
24.února | 1,478 Kč |
23.února | 1,451 Kč |
22.února | 1,436 Kč |
19.února | 1,457 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.