![]() Maďarsko | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od března 2003 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 7,212 Kč | 7,205 Kč | 9,516 Kč |
Maximální cena | 7,249 Kč | 7,249 Kč | 13,215 Kč |
Minimální cena | 7,187 Kč | 7,17 Kč | 7,17 Kč |
Datum | Cena za 100 HUF |
---|---|
4.března | 7,188 Kč |
3.března | 7,187 Kč |
2.března | 7,187 Kč |
1.března | 7,188 Kč |
26.února | 7,248 Kč |
25.února | 7,249 Kč |
24.února | 7,221 Kč |
23.února | 7,213 Kč |
22.února | 7,228 Kč |
19.února | 7,209 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.