![]() Chorvatsko | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2005 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 3,413 Kč | 3,414 Kč | 3,579 Kč |
Maximální cena | 3,427 Kč | 3,427 Kč | 4,177 Kč |
Minimální cena | 3,407 Kč | 3,407 Kč | 3,182 Kč |
Datum | Cena za 1 HRK |
---|---|
23.dubna | 3,427 Kč |
20.dubna | 3,420 Kč |
19.dubna | 3,417 Kč |
18.dubna | 3,411 Kč |
17.dubna | 3,407 Kč |
16.dubna | 3,407 Kč |
13.dubna | 3,411 Kč |
12.dubna | 3,411 Kč |
11.dubna | 3,411 Kč |
10.dubna | 3,410 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.