![]() Hongkong | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2004 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 2,775 Kč | 2,763 Kč | 2,765 Kč |
Maximální cena | 2,807 Kč | 2,807 Kč | 3,546 Kč |
Minimální cena | 2,746 Kč | 2,73 Kč | 1,854 Kč |
Datum | Cena za 1 HKD |
---|---|
4.března | 2,807 Kč |
3.března | 2,796 Kč |
2.března | 2,802 Kč |
1.března | 2,790 Kč |
26.února | 2,787 Kč |
25.února | 2,754 Kč |
24.února | 2,758 Kč |
23.února | 2,751 Kč |
22.února | 2,759 Kč |
19.února | 2,746 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.