Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače
Mobily
Hongkong | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2004 |
|---|---|---|---|
| Průměrná cena | 2,508 Kč | 2,492 Kč | 2,731 Kč |
| Maximální cena | 2,540 Kč | 2,540 Kč | 3,546 Kč |
| Minimální cena | 2,476 Kč | 2,408 Kč | 1,854 Kč |
| Datum | Cena za 1 HKD |
|---|---|
| 3.září | 2,476 Kč |
| 2.září | 2,480 Kč |
| 1.září | 2,484 Kč |
| 31.srpna | 2,519 Kč |
| 30.srpna | 2,511 Kč |
| 27.srpna | 2,504 Kč |
| 26.srpna | 2,518 Kč |
| 25.srpna | 2,540 Kč |
| 24.srpna | 2,538 Kč |
| 23.srpna | 2,511 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.