![]() Hongkong | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2004 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 2,614 Kč | 2,620 Kč | 2,734 Kč |
Maximální cena | 2,648 Kč | 2,648 Kč | 3,546 Kč |
Minimální cena | 2,602 Kč | 2,602 Kč | 1,854 Kč |
Datum | Cena za 1 HKD |
---|---|
23.dubna | 2,648 Kč |
20.dubna | 2,624 Kč |
19.dubna | 2,606 Kč |
18.dubna | 2,602 Kč |
17.dubna | 2,604 Kč |
16.dubna | 2,603 Kč |
13.dubna | 2,617 Kč |
12.dubna | 2,618 Kč |
11.dubna | 2,605 Kč |
10.dubna | 2,611 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.