Kurzy na portálu divoch.net
Rekordní a průměrné ceny norské koruny
 Norsko | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2000 |
Průměrná cena | 2,19 Kč | 2,166 Kč | 3,166 Kč |
Maximální cena | 2,209 Kč | 2,209 Kč | 4,519 Kč |
Minimální cena | 2,171 Kč | 2,12 Kč | 1,978 Kč |
Vývoj ceny norské koruny
Dvoutýdenní vývoj NOK
Datum | Cena za 1 NOK |
31.března | 2,188 Kč |
28.března | 2,209 Kč |
27.března | 2,203 Kč |
26.března | 2,194 Kč |
25.března | 2,2 Kč |
24.března | 2,194 Kč |
21.března | 2,19 Kč |
20.března | 2,174 Kč |
19.března | 2,173 Kč |
18.března | 2,171 Kč |
NOK podle dní
Reklama
Statistika