![]() Singapur | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2004 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 16,226 Kč | 16,140 Kč | 15,322 Kč |
Maximální cena | 16,352 Kč | 16,352 Kč | 19,031 Kč |
Minimální cena | 16,093 Kč | 16,001 Kč | 10,682 Kč |
Datum | Cena za 1 SGD |
---|---|
4.března | 16,352 Kč |
3.března | 16,290 Kč |
2.března | 16,320 Kč |
1.března | 16,259 Kč |
26.února | 16,265 Kč |
25.února | 16,193 Kč |
24.února | 16,185 Kč |
23.února | 16,143 Kč |
22.února | 16,163 Kč |
19.února | 16,093 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.