![]() Švédsko | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od března 2003 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 2,579 Kč | 2,569 Kč | 2,859 Kč |
Maximální cena | 2,594 Kč | 2,594 Kč | 3,65 Kč |
Minimální cena | 2,562 Kč | 2,544 Kč | 2,348 Kč |
Datum | Cena za 1 SEK |
---|---|
4.března | 2,580 Kč |
3.března | 2,581 Kč |
2.března | 2,578 Kč |
1.března | 2,562 Kč |
26.února | 2,583 Kč |
25.února | 2,594 Kč |
24.února | 2,574 Kč |
23.února | 2,571 Kč |
22.února | 2,587 Kč |
19.února | 2,576 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.