![]() Jižní Korea | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od ledna 2004 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 1,947 Kč | 1,961 Kč | 1,952 Kč |
Maximální cena | 1,97 Kč | 1,99 Kč | 2,476 Kč |
Minimální cena | 1,93 Kč | 1,93 Kč | 1,282 Kč |
Datum | Cena za 100 KRW |
---|---|
10.prosince | 1,932 Kč |
9.prosince | 1,935 Kč |
6.prosince | 1,938 Kč |
5.prosince | 1,933 Kč |
4.prosince | 1,930 Kč |
3.prosince | 1,935 Kč |
2.prosince | 1,955 Kč |
29.listopadu | 1,969 Kč |
28.listopadu | 1,970 Kč |
27.listopadu | 1,969 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.