![]() Indonésie | Za posledních 10 dní | Za posledních 20 dní | Od dubna 2005 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 1,518 Kč | 1,521 Kč | 1,911 Kč |
Maximální cena | 1,526 Kč | 1,535 Kč | 2,64 Kč |
Minimální cena | 1,514 Kč | 1,514 Kč | 1,458 Kč |
Datum | Cena za 1000 IDR |
---|---|
4.března | 1,526 Kč |
3.března | 1,522 Kč |
2.března | 1,517 Kč |
1.března | 1,518 Kč |
26.února | 1,516 Kč |
25.února | 1,516 Kč |
24.února | 1,518 Kč |
23.února | 1,514 Kč |
22.února | 1,516 Kč |
19.února | 1,514 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.