Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače
Mobily
Dne 10.března 2010 byla cena hongkongského dolaru 2,426 Kč
Hongkong | Týden od 8.3. do 12.3. | Za březen 2010 | Od ledna 2004 |
|---|---|---|---|
| Průměrná cena | 2,416 Kč | 2,425 Kč | 2,731 Kč |
| Maximální cena | 2,440 Kč | 2,469 Kč | 3,546 Kč |
| Minimální cena | 2,389 Kč | 2,379 Kč | 1,854 Kč |
| Datum | Cena za 1 HKD |
|---|---|
| 8.března | 2,412 Kč |
| 9.března | 2,440 Kč |
| 10.března | 2,426 Kč |
| 11.března | 2,411 Kč |
| 12.března | 2,389 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.