Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače
Mobily
Dne 5.března 2010 byla cena forintu 9,666 Kč
Maďarsko | Týden od 1.2. do 5.3. | Za březen 2010 | Od března 2003 |
|---|---|---|---|
| Průměrná cena | 9,662 Kč | 9,624 Kč | 10,986 Kč |
| Maximální cena | 9,688 Kč | 9,688 Kč | 9,998 Kč |
| Minimální cena | 9,623 Kč | 9,570 Kč | 10,009 Kč |
| Datum | Cena za 100 HUF |
|---|---|
| 1.března | 9,623 Kč |
| 2.března | 9,657 Kč |
| 3.března | 9,677 Kč |
| 4.března | 9,688 Kč |
| 5.března | 9,666 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.