Dne 8.ledna 2018 byla cena forintu 8,264 Kč
![]() Maďarsko | Týden od 8.1. do 12.1. | Za leden 2018 | Za rok 2018 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 8,258 Kč | 8,230 Kč | 8,161 Kč |
Maximální cena | 8,266 Kč | 8,289 Kč | 8,289 Kč |
Minimální cena | 8,251 Kč | 8,134 Kč | 8,092 Kč |
Datum | Cena za 100 HUF |
---|---|
8.ledna | 8,264 Kč |
9.ledna | 8,254 Kč |
10.ledna | 8,251 Kč |
11.ledna | 8,256 Kč |
12.ledna | 8,266 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.