Dne 4.března 2021 byla cena forintu 7,188 Kč
![]() Maďarsko | Týden od 1.2. do 5.3. | Za březen 2021 | Za rok 2021 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 7,186 Kč | 7,160 Kč | 7,219 Kč |
Maximální cena | 7,188 Kč | 7,198 Kč | 7,313 Kč |
Minimální cena | 7,182 Kč | 7,1 Kč | 7,1 Kč |
Datum | Cena za 100 HUF |
---|---|
1.března | 7,188 Kč |
2.března | 7,187 Kč |
3.března | 7,187 Kč |
4.března | 7,188 Kč |
5.března | 7,182 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.