Dne 22.října 2019 byla cena nového leu 5,372 Kč
![]() Rumunsko | Týden od 21.10. do 25.10. | Za říjen 2019 | Za rok 2019 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 5,381 Kč | 5,406 Kč | 5,413 Kč |
Maximální cena | 5,386 Kč | 5,447 Kč | 5,526 Kč |
Minimální cena | 5,372 Kč | 5,361 Kč | 5,333 Kč |
Datum | Cena za 1 RON |
---|---|
21.října | 5,386 Kč |
22.října | 5,372 Kč |
23.října | 5,385 Kč |
24.října | 5,386 Kč |
25.října | 5,377 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.