Dne 29.ledna 2019 byla cena dolaru 22,541 Kč
![]() USA | Týden od 28.1. do 1.2. | Za leden 2019 | Za rok 2019 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 22,495 Kč | 22,469 Kč | 22,934 Kč |
Maximální cena | 22,579 Kč | 22,659 Kč | 23,707 Kč |
Minimální cena | 22,398 Kč | 22,199 Kč | 22,199 Kč |
Datum | Cena za 1 USD |
---|---|
28.ledna | 22,529 Kč |
29.ledna | 22,541 Kč |
30.ledna | 22,579 Kč |
31.ledna | 22,427 Kč |
1.února | 22,398 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.