Dne 1.března 2019 byla cena dolaru 22,520 Kč
![]() USA | Týden od 25.2. do 1.3. | Za březen 2019 | Za rok 2019 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 22,532 Kč | 22,716 Kč | 22,937 Kč |
Maximální cena | 22,594 Kč | 22,968 Kč | 23,707 Kč |
Minimální cena | 22,425 Kč | 22,52 Kč | 22,199 Kč |
Datum | Cena za 1 USD |
---|---|
25.února | 22,589 Kč |
26.února | 22,594 Kč |
27.února | 22,532 Kč |
28.února | 22,425 Kč |
1.března | 22,520 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.