Dne 2.září 2019 byla cena randu 1,554 Kč
![]() Jihoafrická rep. | Týden od 2.9. do 6.9. | Za září 2019 | Za rok 2019 |
---|---|---|---|
Průměrná cena | 1,572 Kč | 1,585 Kč | 1,588 Kč |
Maximální cena | 1,587 Kč | 1,615 Kč | 1,691 Kč |
Minimální cena | 1,554 Kč | 1,554 Kč | 1,498 Kč |
Datum | Cena za 1 ZAR |
---|---|
2.září | 1,554 Kč |
3.září | 1,564 Kč |
4.září | 1,577 Kč |
5.září | 1,579 Kč |
6.září | 1,587 Kč |
Obsah této stránky je plně přístupný jakýmkoli prohlížečem. Nejlépe však vypadá v prohlížeči respektujícím platné standardy HTML a CSS. Váš prohlížeč tyto standardy nerespektuje a proto vám doporučujeme jeho upgrade.